Bangkok Cable
สายแรงสูง CV 12/20(24) kV 3 แกน — Bangkok Cable (BCC)
SKU: CAB-BCC-MV-12-20-3C
ลักษณะงานที่ใช้
- เดินลอย หรือในท่อร้อยสาย
- ใช้ได้ทั้งที่แห้งและที่เปียก
- ติดตั้งใต้ดินได้ (แนะนำร้อยท่อ)
- สายแรงสูง ต้องเข้าหัวสายและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ
อ้างอิง: ข้อมูลการใช้งานจากเอกสารผู้ผลิต
📄 ดาวน์โหลดสเปกจากผู้ผลิต (PDF 333.9 KB)
| ขนาด / รุ่น | ราคา (ไม่รวม VAT) | จำนวน | |
|---|---|---|---|
| 3×35 sq.mm. | 1,779.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,903.53 ฿) | ||
| 3×50 sq.mm. | 2,087.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 2,233.09 ฿) | ||
| 3×70 sq.mm. | 2,522.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 2,698.54 ฿) | ||
| 3×95 sq.mm. | 3,126.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 3,344.82 ฿) | ||
| 3×120 sq.mm. | 3,661.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 3,917.27 ฿) | ||
| 3×150 sq.mm. | 4,208.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 4,502.56 ฿) | ||
| 3×185 sq.mm. | 4,975.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 5,323.25 ฿) | ||
| 3×240 sq.mm. | 6,381.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 6,827.67 ฿) | ||
| 3×300 sq.mm. | 7,525.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 8,051.75 ฿) | ||
| 3×400 sq.mm. | 9,126.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 9,764.82 ฿) |
ข้อมูลทางเทคนิค
| ยี่ห้อ Bangkok Cable (BCC) | |
| ราคาต่อเมตร |