Bangkok Cable
สายแรงสูง CV 6/10(12) kV 1 แกน — Bangkok Cable (BCC)
SKU: CAB-BCC-MV-6-10-1C
ลักษณะงานที่ใช้
- เดินลอย หรือในท่อร้อยสาย
- ใช้ได้ทั้งที่แห้งและที่เปียก
- ติดตั้งใต้ดินได้ (แนะนำร้อยท่อ)
- สายแรงสูง ต้องเข้าหัวสายและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ
อ้างอิง: ข้อมูลการใช้งานจากเอกสารผู้ผลิต
📄 ดาวน์โหลดสเปกจากผู้ผลิต (PDF 336.0 KB)
| ขนาด / รุ่น | ราคา (ไม่รวม VAT) | จำนวน | |
|---|---|---|---|
| 1×16 sq.mm. | 311.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 332.77 ฿) | ||
| 1×25 sq.mm. | 374.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 400.18 ฿) | ||
| 1×35 sq.mm. | 444.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 475.08 ฿) | ||
| 1×50 sq.mm. | 535.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 572.45 ฿) | ||
| 1×70 sq.mm. | 667.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 713.69 ฿) | ||
| 1×95 sq.mm. | 833.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 891.31 ฿) | ||
| 1×120 sq.mm. | 997.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,066.79 ฿) | ||
| 1×150 sq.mm. | 1,171.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,252.97 ฿) | ||
| 1×185 sq.mm. | 1,414.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,512.98 ฿) | ||
| 1×240 sq.mm. | 1,804.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,930.28 ฿) | ||
| 1×300 sq.mm. | 2,207.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 2,361.49 ฿) | ||
| 1×400 sq.mm. | 2,763.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 2,956.41 ฿) |
ข้อมูลทางเทคนิค
| ยี่ห้อ Bangkok Cable (BCC) | |
| ราคาต่อเมตร |