Bangkok Cable
สายแรงสูง CV 6/10(12) kV 3 แกน — Bangkok Cable (BCC)
SKU: CAB-BCC-MV-6-10-3C
ลักษณะงานที่ใช้
- เดินลอย หรือในท่อร้อยสาย
- ใช้ได้ทั้งที่แห้งและที่เปียก
- ติดตั้งใต้ดินได้ (แนะนำร้อยท่อ)
- สายแรงสูง ต้องเข้าหัวสายและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ
อ้างอิง: ข้อมูลการใช้งานจากเอกสารผู้ผลิต
📄 ดาวน์โหลดสเปกจากผู้ผลิต (PDF 336.0 KB)
| ขนาด / รุ่น | ราคา (ไม่รวม VAT) | จำนวน | |
|---|---|---|---|
| 3×16 sq.mm. | 963.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,030.41 ฿) | ||
| 3×25 sq.mm. | 1,174.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,256.18 ฿) | ||
| 3×35 sq.mm. | 1,392.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,489.44 ฿) | ||
| 3×50 sq.mm. | 1,686.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,804.02 ฿) | ||
| 3×70 sq.mm. | 2,118.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 2,266.26 ฿) | ||
| 3×95 sq.mm. | 2,656.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 2,841.92 ฿) | ||
| 3×120 sq.mm. | 3,160.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 3,381.20 ฿) | ||
| 3×150 sq.mm. | 3,683.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 3,940.81 ฿) | ||
| 3×185 sq.mm. | 4,478.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 4,791.46 ฿) | ||
| 3×240 sq.mm. | 5,688.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 6,086.16 ฿) | ||
| 3×300 sq.mm. | 6,935.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 7,420.45 ฿) | ||
| 3×400 sq.mm. | 8,649.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 9,254.43 ฿) |
ข้อมูลทางเทคนิค
| ยี่ห้อ Bangkok Cable (BCC) | |
| ราคาต่อเมตร |