Bangkok Cable
สายแรงสูง CV 3.6/6(7.2) kV 1 แกน — Bangkok Cable (BCC)
SKU: CAB-BCC-MV-3.6-6-1C
ลักษณะงานที่ใช้
- เดินลอย หรือในท่อร้อยสาย
- ใช้ได้ทั้งที่แห้งและที่เปียก
- ติดตั้งใต้ดินได้ (แนะนำร้อยท่อ)
- สายแรงสูง ต้องเข้าหัวสายและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ
อ้างอิง: ข้อมูลการใช้งานจากเอกสารผู้ผลิต
📄 ดาวน์โหลดสเปกจากผู้ผลิต (PDF 343.5 KB)
| ขนาด / รุ่น | ราคา (ไม่รวม VAT) | จำนวน | |
|---|---|---|---|
| 1×10 sq.mm. | 202.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 216.14 ฿) | ||
| 1×16 sq.mm. | 251.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 268.57 ฿) | ||
| 1×25 sq.mm. | 310.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 331.70 ฿) | ||
| 1×35 sq.mm. | 378.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 404.46 ฿) | ||
| 1×50 sq.mm. | 462.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 494.34 ฿) | ||
| 1×70 sq.mm. | 588.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 629.16 ฿) | ||
| 1×95 sq.mm. | 747.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 799.29 ฿) | ||
| 1×120 sq.mm. | 907.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 970.49 ฿) | ||
| 1×150 sq.mm. | 1,094.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,170.58 ฿) | ||
| 1×185 sq.mm. | 1,336.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,429.52 ฿) | ||
| 1×240 sq.mm. | 1,717.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,837.19 ฿) | ||
| 1×300 sq.mm. | 2,112.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 2,259.84 ฿) | ||
| 1×400 sq.mm. | 2,649.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 2,834.43 ฿) | ||
| 1×500 sq.mm. | 3,352.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 3,586.64 ฿) |
ข้อมูลทางเทคนิค
| ยี่ห้อ Bangkok Cable (BCC) | |
| ราคาต่อเมตร |