Bangkok Cable
สายแรงสูง CV 12/20(24) kV 1 แกน — Bangkok Cable (BCC)
SKU: CAB-BCC-MV-12-20-1C
ลักษณะงานที่ใช้
- เดินลอย หรือในท่อร้อยสาย
- ใช้ได้ทั้งที่แห้งและที่เปียก
- ติดตั้งใต้ดินได้ (แนะนำร้อยท่อ)
- สายแรงสูง ต้องเข้าหัวสายและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ
อ้างอิง: ข้อมูลการใช้งานจากเอกสารผู้ผลิต
📄 ดาวน์โหลดสเปกจากผู้ผลิต (PDF 333.9 KB)
| ขนาด / รุ่น | ราคา (ไม่รวม VAT) | จำนวน | |
|---|---|---|---|
| 1×35 sq.mm. | 554.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 592.78 ฿) | ||
| 1×50 sq.mm. | 651.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 696.57 ฿) | ||
| 1×70 sq.mm. | 784.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 838.88 ฿) | ||
| 1×95 sq.mm. | 957.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,023.99 ฿) | ||
| 1×120 sq.mm. | 1,132.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,211.24 ฿) | ||
| 1×150 sq.mm. | 1,299.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,389.93 ฿) | ||
| 1×185 sq.mm. | 1,528.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,634.96 ฿) | ||
| 1×240 sq.mm. | 1,914.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 2,047.98 ฿) | ||
| 1×300 sq.mm. | 2,328.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 2,490.96 ฿) | ||
| 1×400 sq.mm. | 2,889.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 3,091.23 ฿) |
ข้อมูลทางเทคนิค
| ยี่ห้อ Bangkok Cable (BCC) | |
| ราคาต่อเมตร |