Bangkok Cable
สาย CV 1.8/3(3.6) kV 1 แกน — Bangkok Cable (BCC)
SKU: CAB-BCC-MV-1.8-3-1C
ลักษณะงานที่ใช้
- เดินลอย หรือในท่อร้อยสาย
- ใช้ได้ทั้งที่แห้งและที่เปียก
- ติดตั้งใต้ดินได้ (แนะนำร้อยท่อ)
- สายแรงสูง ต้องเข้าหัวสายและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ
อ้างอิง: ข้อมูลการใช้งานจากเอกสารผู้ผลิต
📄 ดาวน์โหลดสเปกจากผู้ผลิต (PDF 343.6 KB)
| ขนาด / รุ่น | ราคา (ไม่รวม VAT) | จำนวน | |
|---|---|---|---|
| 1×10 sq.mm. | 161.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 172.27 ฿) | ||
| 1×16 sq.mm. | 204.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 218.28 ฿) | ||
| 1×25 sq.mm. | 266.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 284.62 ฿) | ||
| 1×35 sq.mm. | 326.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 348.82 ฿) | ||
| 1×50 sq.mm. | 406.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 434.42 ฿) | ||
| 1×70 sq.mm. | 537.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 574.59 ฿) | ||
| 1×95 sq.mm. | 699.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 747.93 ฿) | ||
| 1×120 sq.mm. | 867.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 927.69 ฿) | ||
| 1×150 sq.mm. | 1,044.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,117.08 ฿) | ||
| 1×185 sq.mm. | 1,279.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,368.53 ฿) | ||
| 1×240 sq.mm. | 1,640.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 1,754.80 ฿) | ||
| 1×300 sq.mm. | 2,019.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 2,160.33 ฿) | ||
| 1×400 sq.mm. | 2,532.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 2,709.24 ฿) | ||
| 1×500 sq.mm. | 3,206.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 3,430.42 ฿) |
ข้อมูลทางเทคนิค
| ยี่ห้อ Bangkok Cable (BCC) | |
| ราคาต่อเมตร |