Bangkok Cable
สายอะลูมิเนียม THW-A — Bangkok Cable (BCC)
SKU: CAB-BCC-THW-A
ลักษณะงานที่ใช้
- สายจำหน่ายแรงต่ำแบบแขวนในอากาศ (Overhead)
- ตัวนำอะลูมิเนียม
อ้างอิง: ข้อมูลการใช้งานจากเอกสารผู้ผลิต
📄 ดาวน์โหลดสเปกจากผู้ผลิต (PDF 107.0 KB)
| ขนาด / รุ่น | ราคา (ไม่รวม VAT) | จำนวน | |
|---|---|---|---|
| 1×10 sq.mm. | 13.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 13.91 ฿) | ||
| 1×10 sq.mm. (ยกม้วน 100 ม.) | 1,216.00 ฿ / ม้วน (รวม VAT 1,301.12 ฿) | ||
| 1×16 sq.mm. | 16.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 17.12 ฿) | ||
| 1×16 sq.mm. (ยกม้วน 100 ม.) | 1,569.00 ฿ / ม้วน (รวม VAT 1,678.83 ฿) | ||
| 1×25 sq.mm. | 25.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 26.75 ฿) | ||
| 1×25 sq.mm. (ยกม้วน 100 ม.) | 2,411.00 ฿ / ม้วน (รวม VAT 2,579.77 ฿) | ||
| 1×35 sq.mm. | 32.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 34.24 ฿) | ||
| 1×35 sq.mm. (ยกม้วน 100 ม.) | 3,115.00 ฿ / ม้วน (รวม VAT 3,333.05 ฿) | ||
| 1×50 sq.mm. | 42.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 44.94 ฿) | ||
| 1×50 sq.mm. (ยกม้วน 100 ม.) | 4,197.00 ฿ / ม้วน (รวม VAT 4,490.79 ฿) | ||
| 1×70 sq.mm. | 66.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 70.62 ฿) | ||
| 1×70 sq.mm. (ยกม้วน 100 ม.) | 6,587.00 ฿ / ม้วน (รวม VAT 7,048.09 ฿) | ||
| 1×95 sq.mm. | 83.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 88.81 ฿) | ||
| 1×95 sq.mm. (ยกม้วน 100 ม.) | 8,261.00 ฿ / ม้วน (รวม VAT 8,839.27 ฿) | ||
| 1×120 sq.mm. | 101.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 108.07 ฿) | ||
| 1×150 sq.mm. | 123.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 131.61 ฿) | ||
| 1×185 sq.mm. | 153.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 163.71 ฿) | ||
| 1×240 sq.mm. | 200.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 214.00 ฿) | ||
| 1×300 sq.mm. | 245.00 ฿ / เมตร (รวม VAT 262.15 ฿) |
ข้อมูลทางเทคนิค
| ยี่ห้อ Bangkok Cable (BCC) | |
| ราคาต่อเมตร |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| สายทองแดงเปลือย / สายอะลูมิเนียม | |
|---|---|
| สายทองแดงเปลือย BCW — Bangkok Cable (BCC) | 11.00 ฿ เริ่มต้น |